Planejamento, estoque e execução em um só lugar.
Alunos atendidos
Refeições (mês)
Consumo (kg)
Escolas
Acompanhe consumo, refeições e evolução mensal.
Filtre por data e turno para visualizar as preparações.
| Data | Turno | Prato | Ações |
|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | Manhã | Arroz integral, feijão, frango grelhado, salada de alface e tomate, laranja | Ver ficha |
| 15/05/2023 | Tarde | Macarrão à bolonhesa, legumes cozidos, suco de laranja natural | Ver ficha |
| 15/05/2023 | Integral | Arroz, lentilha, peixe assado, salada de beterraba, banana | Ver ficha |
| Data | Fornecedor | Qtd. Prev. | Status |
|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | Distribuidora Alimentos SA | 1.248 | Pendente |
| 18/05/2023 | Hortifruti Natural | 845 | Confirmada |
| 22/05/2023 | Cereais Brasil | 2.145 | Parcial |
| Nº | Fornecedor | Vigência | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CT2023-001 | Distribuidora Alimentos SA | 01/01/2023 — 31/12/2023 | R$ 125.000,00 | Vigente |
| CT2023-045 | Hortifruti Natural | 15/03/2023 — 14/03/2024 | R$ 78.500,00 | Vigente |
| CT2023-087 | Cereais Brasil | 01/06/2023 — 31/05/2024 | R$ 92.300,00 | Vigente |
Do planejamento ao consumo, em 4 passos simples.
Crie cardápios por etapa/turno com per capita.
Gere fichas técnicas com preparo e nutrientes.
Controle estoque, pedidos e entregas por escola.
Indicadores de consumo e cobertura com exportação.